Nos villes et villages
Moulins Communauté a vu le jour au début des années 2000 autour d'un bassin de vie et de communes aux destins liés.
Actuellement composée de 26 communes, l'agglomération et l'intercommunalité sont une source de dynamisme, de solidarité et d'avenir.
Retrouvez ci-dessous le nombre d'habitants par commune et les charmes de chacune d'elles en cliquant sur les liens.
Les 26 communes de l'agglo
Communes | Population |
---|---|
Aubigny | 190 |
Aurouër | 418 |
Avermes | 3 989 |
Bagneux | 323 |
Bessay-sur-Allier | 1 434 |
Besson | 793 |
Bresnay | 384 |
Bressolles | 1 066 |
Chapeau | 234 |
Chemilly | 648 |
Chézy | 223 |
Coulandon | 745 |
Gennetines | 679 |
Gouise | 241 |
Marigny | 202 |
Montbeugny | 710 |
Montilly | 538 |
Moulins | 20 103 |
Neuilly-le-Réal | 1 498 |
1 737 | |
Saint-Ennemond | 664 |
Souvigny | 1 961 |
Toulon-sur-Allier | 1 171 |
Trévol | 1 756 |
Villeneuve-sur-Allier | 1 066 |
Yzeure | 13 486 |
Source : Insee.fr 2016
A voir aussi
/ Coordonnées
Office de tourisme
11 rue François Péron
BP 641
03000 Moulins Cedex