Tarifs de la piscine
BASSINS | |||
---|---|---|---|
Adultes | Enfants (4-17 ans) / étudiants (1) | Tarif réduit (2) | |
Unité | 4,20€ | 2,80€ | 3,60€ |
Abonnement 10 entrées | 34€ | 23€ | 29€ |
Abonnement 30 entrées | 90€ | 60,50€ | |
Forfait 12 heures | 26€ | 18€ | 22,10€ |
Forfait 36 heures | 70€ | 48,50€ | |
Carte semestrielle | 165€ | 115€ | |
Carte annuelle | 300€ | 205€ | |
Tarif famille | 7€ = 3 personnes de même famille (dont 1 enfant et 1 adulte) |
GRATUIT POUR LES MOINS DE 4 ANS.
Validité des abonnements : 2 ans (sauf cartes semestrielles et annuelles)
En cas de perte ou de vol de la carte : duplicata 2,50€
(1) Etudiants, lycéens, apprentis (16-25 ans)
(2) Sur présentation de justificatif (carte MDPH, COTOREP, CDES, retraités à partir de 60 ans), d'un justificatif de moins de 3 mois (RSA, chômeurs)
Des tarifs avantageux peuvent être proposés aux comités d'entreprises et aux groupes. Se renseigner à l'accueil de l'Ovive.